דגשים בפרטי מוצר
חלק מס': SY-3016R
מס' OE: 47550-20150 47550-19155 47550-0A010 47550-16010 47550-39285
| מספר סימוכין: | |
| TRW: | BWD266 |
| טריסקאן: | 8130 13029 |
| TEXTAR: | 34066000 |
| SEIKEN: | SWT811 |
| PBR: | JB9541 |
| A.B.S. : | 2563 |
| AISIN: | WCT-014 |
| בלימת APEC: | BCY1201 |
טיפול בחום: התזת חול
משטח/גימור: זהה למקור
מאגר/טנק כלול: ללא מאגר
חומר צילינדר: ברזל יצוק
גודל קדח: 11/16 אינץ' 17.46 מ"מ
גודל חוט: 84 מעלות M10x1
מספר קישוטי החוטים: 1
רכבים עם הנעה שמאלית/ימנית: לכלי רכב עם הנעה שמאלית
מידע על התאמת רכב:
דֶגֶם | שָׁנָה | מנוע | CC | KW | סוּג |
TOYOTA CALDINA Estate ({{0}}T19_) 2.0 TD (CT190G) | 1994-1997 | 2C | 1975 | 54 | נכס |
TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 (AT190) | 1993-1997 | 4A-FE | 1587 | 85 | האצ'בק |
TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 (AT190) | 1993-1997 | 4A-FE | 1587 | 73 | האצ'בק |
TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 16V (AT190_) | 1995-1997 | 4A-FE | 1587 | 78 | האצ'בק |
TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 GLI (AT190) | 1992-1997 | 4A-FE | 1587 | 79 | האצ'בק |
TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.8 (AT191) | 1995-1997 | 7A-FE | 1762 | 79 | האצ'בק |
TOYOTA CARINA E ({{0}}T19_) 2.0 D (CT190) | 1992-1996 | 2C | 1975 | 54 | האצ'בק |
TOYOTA CARINA E ({{0}}T19_) 2.0 GLI (ST191) | 1992-1997 | 3S-FE | 1998 | 98 | האצ'בק |
TOYOTA CARINA E ({{0}}T19_) 2.0 GTi (ST191) | 1992-1994 | 3S-GE | 1998 | 116 | האצ'בק |
TOYOTA CARINA E ({{0}}T19_) 2.0 i (ST191) | 1993-1997 | 3S-FE | 1998 | 93 | האצ'בק |











תגיות פופולריות: צילינדר גלגל בלם עבור טויוטה קארינה 47550-20150 47550-19155, סין, יצרנים, ספקים, מפעל, תוצרת סין





