דגשים בפרטי מוצר
מספר חלק: SY-3016L
מס' OE: 47570-19035 47570-39115 47570-0A010 47570-16030
מספר סימוכין: | |
TRW: | BWC178 |
טריסקאן: | 8130 13007 |
SEIKEN: | SWT776 |
A.B.S. : | 52544X |
AISIN: | WCT-002 |
METELLI: | 04-0270 |
NK: | 804532 |
PBR: | JB3017 |
טיפול בחום: התזת חול
משטח/גימור: זהה למקור
מאגר/טנק כלול: ללא מאגר
חומר צילינדר: ברזל יצוק
גודל קדח: 11/16 אינץ' 17.46 מ"מ
גודל חוט: 84 מעלות M10x1
מספר קישוטי החוטים: 1
רכבים עם הנעה שמאלית/ימנית: לכלי רכב עם הנעה שמאלית
מידע על התאמת רכב:
דֶגֶם | שָׁנָה | מנוע | CC | KW | סוּג |
TOYOTA CARINA II (_T15_) 1.6 (AT151_) | 1983-1987 | 4A-LC | 1587 | 55 | האצ'בק |
TOYOTA CARINA II (_T15_) 1.6 (AT151_) | 1983-1987 | 4A-L | 1588 | 62 | האצ'בק |
TOYOTA CARINA II (_T15_) 1.6 (AT151_) | 1986-1987 | 4A-L | 1588 | 63 | האצ'בק |
TOYOTA CARINA II (_T15_) 1.8 GLI (ST150) | 1983-1987 | 1S-L | 1832 | 74 | האצ'בק |
TOYOTA CARINA II ({{0}}T15_) 2.0 D (CT150) | 1985-1987 | 2C-L | 1974 | 51 | האצ'בק |
TOYOTA CARINA II ({{0}}T15_) 2.0 D (CT150_) | 1984-1988 | 2C-L | 1974 | 50 | האצ'בק |
תגיות פופולריות: צילינדר גלגל בלם עבור טויוטה קארינה 47570-19035 47570-39115, סין, יצרנים, ספקים, מפעל, תוצרת סין